JUNIOŘI V PARDUBICÍCH NEZKLAMALI

Po dvou výhrách v Pardubicích budou 20.1.2018 junioři zajíždět na palubovku Havl. Brodu, kde se v přímém souboji utkají o druhé místo v tabulce.

Tabulka Z V3 V2 P1 P0   S B
1   Brno 16 15 0 1 0   47:6 46
2   Havlíčkův Brod 16 13 1 0 2   42:11 41
3   Česká Třebová II 16 13 0 0 3   40:13 39
4   Svitavy 16 10 0 0 6   33:20 30
5   Drásov 16 3 3 0 10   21:38 15
6   Šlapanice 18 4 1 0 13   18:43 14
7   Pardubice 16 3 0 3 10   17:41 12
8   Česká Třebová 18 0 0 1 17   8:54 1
Příspěvek byl publikován v rubrice JUNIOŘI a jeho autorem je adminII. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.